我院作为国家卫生健康委员会、国家中医药管理局中医类别住院医师规范化培训基地、中医全科医生规范化培训基地全国住院医师规范化培训重点专业基地(中医),2023年7月18日已在我院官网发布住院医师规培学员招录通知,8月8日已发布考试通知。
经理论测试和专业实践能力考核,经医院研究决定,现将拟录取名单进行公示,公示期为7个工作日,自2023年8月16日起。
一、社会化住院医师规范化培训学员
序号 | 姓名 | 报考类别 | 性别 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校 | 毕业专业 | 有无医师资格证书 | 拟培训年限 | 理论成绩 | 专业实践能力均分 | 总分 | 排名 |
1 | 段元勋 | 中医 | 男 | 研究生 | 学术型硕士 | 南京中医药大学 | 中医内科学 | 无 | 3 | 94 | 89 | 91.5 | 1 |
2 | 沈雨珂 | 中医 | 女 | 研究生 | 学术型硕士 | 南京中医药大学 | 中西医结合临床 | 有 | 3 | 91 | 79 | 85 | 2 |
3 | 叶儒琳 | 中医 | 女 | 研究生 | 学术型硕士 | 南京中医药大学 | 针灸推拿学 | 有 | 3 | 84.5 | 84 | 84.25 | 3 |
4 | 朱玮 | 中医 | 女 | 研究生 | 学术型硕士 | 上海中医药大学 | 中西医结合康复学 | 有 | 3 | 83 | 83.4 | 83.2 | 4 |
5 | 郭海洋 | 中医 | 女 | 研究生 | 学术型硕士 | 锦州医科大学 | 中西医结合临床 | 有 | 3 | 81.5 | 80.6 | 81.05 | 5 |
6 | 代雅欣 | 中医 | 女 | 研究生 | 学术型硕士 | 南京中医药大学 | 中医妇科学 | 无 | 3 | 70.5 | 90.2 | 80.35 | 6 |
7 | 李艳芳 | 中医全科 | 女 | 本科 | 学士 | 山西中医学院 | 针灸推拿学 | 有 | 3 | 73.5 | 76.8 | 75.15 | 7 |
二、单位委托培养学员
序号 | 姓名 | 报考类别 | 性别 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校 | 毕业专业 | 有无医师资格证书 | 成绩 | 排名 |
1 | 杨诗锦 | 中医全科 | 女 | 研究生 | 学术型硕士 | 南京中医药大学 | 中西医结合基础 | 有 | 72.5 | 1 |
2 | 王翔 | 中医全科 | 男 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学 | 中医学 | 无 | 68 | 2 |
3 | 管梦垚 | 中医全科 | 女 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学翰林学院 | 中医学 | 无 | 67.5 | 3 |
4 | 贾紫薇 | 中医 | 女 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学 | 中医专业 | 有 | 67 | 4 |
5 | 孙严 | 中医 | 女 | 本科 | 学士 | 河南中医药大学 | 针灸推拿学 | 有 | 65.5 | 5 |
6 | 葛诗琪 | 中医 | 女 | 研究生 | 专业型硕士 | 南京中医药大学 | 中医学七年制 | 有 | 65 | 6 |
7 | 朱重阳 | 中医 | 男 | 本科 | 学士 | 山东中医药大学 | 针灸推拿学 | 有 | 65 | 7 |
8 | 李悦琳 | 中医全科 | 女 | 本科 | 学士 | 北京中医药大学 | 中医学 | 有 | 63.5 | 8 |
9 | 吴陈润凡 | 中医全科 | 男 | 本科 | 学士 | 南京中医药学院 | 针灸推拿学 | 有 | 63 | 9 |
10 | 张丹 | 中医 | 女 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学翰林学院 | 针灸推拿学 | 无 | 63 | 10 |
11 | 江国兰 | 中医全科 | 女 | 研究生 | 专业型硕士 | 南京中医药大学 | 中医学 | 有 | 61.5 | 11 |
12 | 孟涛 | 中医全科 | 男 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学 | 中西医临床医学 | 有 | 61.5 | 12 |
13 | 杨诗琪 | 中医 | 女 | 本科 | 学士 | 南京中医药大学翰林学院 | 中医学(中医全科医学) | 无 | 61.5 | 13 |
14 | 姜向前 | 中医 | 男 | 本科 | 学士 | 贵州中医药大学 | 中西医临床医学 | 有 | 60 | 14 |
海燕策略研究线路一
2023年8月16日